ANA4
- výtlak (Hmax) - 105 až 125 m
- průtok (Qmax) - 50 a 80 l/min
- pro studny a vrty od průměru 110 mm
- integrovaná zpětná klapka
4.6/5
- 3 roky záruka
- Servis u zákazníka
- Vývoj a výroba v ČR
ANA4 - 105
Ponorné čerpadlo s uzavřeným motorem vhodné do hlubších vrtů.
ANA4 - 125
Ponorné čerpadlo s uzavřeným motorem vhodné do hlubokých vrtů.
Průměry čerpadel 98 mm.
Hydraulické části mají oběžná kola plovoucí konstrukce z plastu (noryl) odolného proti opotřebení, difuzory z polykarbonátu vyztuženým skelným vláknem
a zabudovanou plovoucí klapku z nerezové oceli.
Ceník ANA4-105
PLU | VÝROBEK | KABEL | NAPĚTÍ | CENA BEZ DPH | CENA S DPH | Snímač tlaku / připojení |
---|---|---|---|---|---|---|
401301 | ANA4-105-N3 | 1m | 400 V | 8 800 Kč | 10 648 Kč | NA |
401320 | ANA4-105-N3 | 20m | 400 V | 9 750 Kč | 11 798 Kč | NA |
401325 | ANA4-105-N3 | 25m | 400 V | 9 900 Kč | 11 979 Kč | NA |
401330 | ANA4-105-N3 | 30m | 400 V | 10 050 Kč | 12 161 Kč | NA |
401335 | ANA4-105-N3 | 35m | 400 V | 10 200 Kč | 12 342 Kč | NA |
401340 | ANA4-105-N3 | 40m | 400 V | 10 350 Kč | 12 524 Kč | NA |
401101 | ANA4-105-N1 | 1m | 230 V | 9 300 Kč | 11 253 Kč | NA |
401120 | ANA4-105-N1 | 20m | 230 V | 10 345 Kč | 12 517 Kč | NA |
401125 | ANA4-105-N1 | 25m | 230 V | 10 520 Kč | 12 729 Kč | NA |
401130 | ANA4-105-N1 | 30m | 230 V | 10 695 Kč | 12 941 Kč | NA |
401135 | ANA4-105-N1 | 35m | 230 V | 10 870 Kč | 13 153 Kč | NA |
401140 | ANA4-105-N1 | 40m | 230 V | 11 045 Kč | 13 364 Kč | NA |
* ceny základních skladových délek, jiné po 1m na objednávku
Ceník ANA4-125
PLU | VÝROBEK | KABEL | NAPĚTÍ | CENA BEZ DPH | CENA S DPH | Snímač tlaku / připojení |
---|---|---|---|---|---|---|
407301 | ANA4-125-N3 | 1m | 400 V | 8 140 Kč | 9 849 Kč | NA |
407320 | ANA4-125-N3 | 20m | 400 V | 9 090 Kč | 10 999 Kč | NA |
407325 | ANA4-125-N3 | 25m | 400 V | 9 240 Kč | 11 180 Kč | NA |
407330 | ANA4-125-N3 | 30m | 400 V | 9 390 Kč | 11 362 Kč | NA |
407335 | ANA4-125-N3 | 35m | 400 V | 9 540 Kč | 11 543 Kč | NA |
407340 | ANA4-125-N3 | 40m | 400 V | 9 690 Kč | 11 725 Kč | NA |
407101 | ANA4-125-N1 | 1m | 230 V | 8 640 Kč | 10 454 Kč | NA |
407120 | ANA4-125-N1 | 20m | 230 V | 9 590 Kč | 11 604 Kč | NA |
407125 | ANA4-125-N1 | 25m | 230 V | 9 740 Kč | 11 785 Kč | NA |
407130 | ANA4-125-N1 | 30m | 230 V | 9 890 Kč | 11 967 Kč | NA |
407135 | ANA4-125-N1 | 35m | 230 V | 10 040 Kč | 12 148 Kč | NA |
407140 | ANA4-125-N1 | 40m | 230 V | 10 190 Kč | 12 330 Kč | NA |
* ceny základních skladových délek, jiné po 1m na objednávku
Technické parametry
VÝROBEK | Popis | Použití | Max. průtok (Qmax) | Max. výtlak (Hmax) | Max. ponor | Max. počet startů za hodinu | Příkon | Elektrické napájení | Jmenovitý proud | Průměr výtlačné přípojky | Průměr | Délka | Výška sání | Hmotnost | Pracovní teplota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA4-105-N3 | ponorné 4″ čerpadlo | pro vrty od 110 mm | 80 l/min | 105 m | 60 m | 100 | 1,1 kW | 400 V | 3,4 A | 5/4″ | 98 mm | 670 mm | 300 mm | 15.4 | 0 až 35°C |
ANA4-105-N1 | ponorné 4″ čerpadlo | pro vrty od 110 mm | 80 l/min | 105 m | 60 m | 100 | 1,1 kW | 230 V | 7,3 A | 5/4″ | 98 mm | 700 mm | 330 mm | 18.1995 | 0 až 35°C |
ANA4-125-N3 | ponorné 4″ čerpadlo | pro vrty od 110 mm | 50 l/min | 125 m | 60 m | 100 | 0,75 kW | 400 V | 2,6 A | 5/4″ | 98 mm | 730 mm | 270 mm | 14.9 | 0 až 35°C |
ANA4-125-N1 | ponorné 4″ čerpadlo | pro vrty od 110 mm | 50 l/min | 125 m | 60 m | 100 | 1,1 kW | 230 V | 5,9 A | 5/4″ | 98 mm | 760 mm | 300 mm | 17.6995 | 0 až 35°C |