PLU | VÝROBEK | KABEL | NAPĚTÍ | ŠACHTA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH | Snímač tlaku / připojení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
907310 | TLAKAN P4 SMART – N3 | 10m | 400 V | NE | 30 160 Kč | 36 494 Kč | NA |
907315 | TLAKAN P4 SMART – N3 | 15m | 400 V | NE | 30 460 Kč | 36 857 Kč | NA |
907320 | TLAKAN P4 SMART – N3 | 20m | 400 V | NE | 30 760 Kč | 37 220 Kč | NA |
907325 | TLAKAN P4 SMART – N3 | 25m | 400 V | NE | 31 060 Kč | 37 583 Kč | NA |
907110 | TLAKAN P4 SMART – N1 | 10m | 230 V | NE | 32 760 Kč | 39 640 Kč | NA |
907115 | TLAKAN P4 SMART – N1 | 15m | 230 V | NE | 33 060 Kč | 40 003 Kč | NA |
PLU | VÝROBEK | KABEL | NAPĚTÍ | ŠACHTA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH | Snímač tlaku / připojení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
917310 | TLAKAN P4 SMART – N3 – KRG | 10m | 400 V | ANO | 39 706 Kč | 48 044 Kč | NA |
917315 | TLAKAN P4 SMART – N3 – KRG | 15m | 400 V | ANO | 40 006 Kč | 48 407 Kč | NA |
917320 | TLAKAN P4 SMART – N3 – KRG | 20m | 400 V | ANO | 40 306 Kč | 48 770 Kč | NA |
917325 | TLAKAN P4 SMART – N3 – KRG | 25m | 400 V | ANO | 40 606 Kč | 49 133 Kč | NA |
917110 | TLAKAN P4 SMART – N1 – KRG | 10m | 230 V | ANO | 42 306 Kč | 51 190 Kč | NA |
917115 | TLAKAN P4 SMART – N1 – KRG | 15m | 230 V | ANO | 42 606 Kč | 51 553 Kč | NA |
PLU | VÝROBEK | KABEL | NAPĚTÍ | ŠACHTA | CENA BEZ DPH | CENA S DPH | Snímač tlaku / připojení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
927310 | TLAKAN P4 SMART – N3 – GSP | 10m | 400 V | ANO | 45 706 Kč | 55 304 Kč | NA |
927315 | TLAKAN P4 SMART – N3 – GSP | 15m | 400 V | ANO | 46 006 Kč | 55 667 Kč | NA |
927110 | TLAKAN P4 SMART – N1 – GSP | 10m | 230 V | ANO | 48 306 Kč | 58 450 Kč | NA |
927115 | TLAKAN P4 SMART – N1 – GSP | 15m | 230 V | ANO | 48 606 Kč | 58 813 Kč | NA |
VÝROBEK | Elektrické napájení | Hmotnost | Napětí na sondách | Ovládací napětí | Zkratová odolnost | Počet spínacích kontaktů | Zatížení kontaktu | Krytí | Pracovní teplota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ-P4 SMART-N3 | 3 x 400 V / 50 Hz | 2.7 | 5 VAC | 14 VDC | do 10 kA | 4 | max 20 A | IP65 / ovládací panel IP30 | -20 až 40°C |
RJ-P4 SMART-N1 | 1 x 230 V / 50 Hz | 2.9 | 5 VAC | 14 VDC | do 10 kA | 4 | max 20 A | IP65 / ovládací panel IP30 | -20 až 40°C |
VÝROBEK | Popis | Použití | Max. průtok (Qmax) | Max. výtlak (Hmax) | Max. ponor | Max. počet startů za hodinu | Příkon | Elektrické napájení | Jmenovitý proud | Průměr výtlačné přípojky | Průměr | Délka | Výška sání | Hmotnost | Pracovní teplota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCA-100-16 -N3 | kalové 6″ čerpadlo s řezacím zařízením | pro odpadní jímky a retenční nádrže | 55 l/min | 100 m | 60 m | 100 | 1,1 kW | 400 V | 3,4 A | 5/4″ | 140 mm | 800 mm | 175 mm | 25.7908 | 0 až 35°C |
LUCA-100-16 -N1 | kalové 6″ čerpadlo s řezacím zařízením | pro odpadní jímky a retenční nádrže | 55 l/min | 100 m | 60 m | 100 | 1,1 kW | 230 V | 9,5 A | 5/4″ | 140 mm | 800 mm | 175 mm | 31.5211 | 0 až 35°C |
350,41 bez DPH (424 Kč s DPH) za rok jsou veškeré náklady spojené s využíváním aplikace NOM a připojením do mobilní sítě SIGFOX.
Pro kompletní sady TLAKAN připojení do mobilní sítě SIGFOX a využívání aplikace NOM první 2 roky zdarma.
Nevyžaduje budování sítě pro přenos dat, nepotřebuje SIM. Využívá mobilní síť SIGFOX po zapnutí se připojí a přenáší data.
Vyhodnocuje stav hydraulické části čerpadla a upozorní na opotřebení. Provádí automatické čistění při nečinnosti.
Odesílá alarmy na email v době poruchy. Automaticky generuje a rozesílá měsíční souhrnné výpisy. Vhodné jako dispečink.
Zobrazuje časy čerpání, počty sepnutí, počty poruch a průměrnou délku jednoho čerpání. Volitelné denní, měsíční a roční statistiky.
Ponorné kalové čerpadlo s vodou chlazeným motorem a řezacím zařízením vhodné zejména do odpadních jímek, nebo retenčních nádrží.
Vřetenová hydraulická část jednoduše vyměnitelná a odolná nečistotám s malou zrnitostí.
TLAKAN P4 SMART
Řídící jednotka s displejem, akustickým alarmem a online komunikací
TLAKAN P8 SMART
Řídící jednotka s displejem, akustickým alarmem a online komunikací
TLAKAN P4
Řídící jednotka s displejem a akustickým alarmem
TLAKAN P2
Řídící jednotka s akustickým alarmem pro ovládání čerpadla
Konsole pro snímání hladiny NORIA sondy a plováky PREX (5 ATM)